FPSC Inspector (ASF) Shortlisting Result 2026

| Department | Federal Public Service Commission (FPSC) |
|---|---|
| Stage | Provisional Shortlisting |
| Announced | 13 November 2026 |
| Total Posts | 52 |
| Candidates Shortlisted | 162 |
Check Result on the Official Website
Source: FPSC official website. The official result published by the organisation is the final record.
Shortlisted Candidates (162)
The following candidates are named in the official notice. Names, roll numbers and domiciles are copied exactly as published by FPSC official website.
| # | Roll No | Name | Domicile |
|---|---|---|---|
| 1 | 002431 | ARIF ULLAH KHAN | KPK |
| 2 | 025263 | MUHAMMAD HAMZA ARSHAD | PUNJAB |
| 3 | 039924 | RASHID IRSHAD | PUNJAB |
| 4 | 023770 | MUHAMMAD SHOAIB KHAN | PUNJAB |
| 5 | 019266 | MUDDASIR ALI | SINDH RURAL |
| 6 | 025862 | MUHAMMAD SAJID | PUNJAB |
| 7 | 016327 | MASROOR AHMED | SINDH RURAL |
| 8 | 030129 | MUSHAHID HUSSAIN | SINDH RURAL |
| 9 | 039598 | NADEEM ABBAS | PUNJAB |
| 10 | 015735 | MIRZA ABUHURRARA BAIG | PUNJAB |
| 11 | 024109 | MUHAMMAD USAMA NAWAZ | PUNJAB |
| 12 | 022732 | MUHAMMAD HUSSNAIN ASHFAQ | PUNJAB |
| 13 | 026711 | LUQMAN | KPK |
| 14 | 018455 | MUHAMMAD SHAHRYAR | PUNJAB |
| 15 | 017583 | MUHAMMAD ADEEL NISAR | PUNJAB |
| 16 | 025941 | MUHAMMAD SHAH ZAMAN | PUNJAB |
| 17 | 037521 | SHEHRYAR GONDAL | PUNJAB |
| 18 | 023733 | MUHAMMAD SHEHROZ RASUL | PUNJAB |
| 19 | 023209 | MUHAMMAD NAVEED MUHAMMAD BABAR JAVED | PUNJAB |
| 20 | 025127 | PUNJAB HASHMI | PUNJAB |
| 21 | 033614 | SAJAWAL LATIF | PUNJAB |
| 22 | 024144 | MUHAMMAD USMAN | PUNJAB |
| 23 | 008299 | GULRAIZ NASIR | PUNJAB |
| 24 | 029040 | MUHAMMAD ALI HASSAN | PUNJAB |
| 25 | 029427 | MUHAMMAD WAQAS | PUNJAB |
| 26 | 022357 | MUHAMMAD DANYAL SHAFQAT | PUNJAB |
| 27 | 036128 | RIDA ZAHID | PUNJAB |
| 28 | 024337 | MUHAMMAD YASIR KAMAL | PUNJAB |
| 29 | 017783 | MUHAMMAD AWAIS JAVED | PUNJAB |
| 30 | 022738 | MUHAMMAD HUZAIFA AHMAD | PUNJAB |
| 31 | 025752 | MUHAMMAD OWN RAZA | PUNJAB |
| 32 | 039900 | RANA ZAIN UL ABIDIN | PUNJAB |
| 33 | 025042 | MUHAMMAD ASIF JELANI | PUNJAB |
| 34 | 030826 | SYED ALI ABBAS NAQVI | PUNJAB |
| 35 | 007799 | FAISAL MAQBOOL MUHAMMAD HASSAN ZAIB KHAN | PUNJAB |
| 36 | 022708 | PUNJAB LODHI | PUNJAB |
| 37 | 023759 | MUHAMMAD SHOAIB | PUNJAB |
| 38 | 021221 | MOHAMMAD SHOAIB AKMAL | PUNJAB |
| 39 | 029251 | MUHAMMAD MUNEEB KHAN | PUNJAB |
| 40 | 020931 | MARYAM RAFIQUE | PUNJAB |
| 41 | 021454 | MUHAMMAD AAMISH AKMAL | PUNJAB |
| 42 | 037986 | SYED MUHAMMAD ALI BUKHARI | PUNJAB |
| 43 | 015741 | MOEED AHMED | PUNJAB |
| 44 | 044031 | SHAHERYAR AHMED | PUNJAB |
| 45 | 023522 | MUHAMMAD SALMAN | PUNJAB |
| 46 | 022764 | MUHAMMAD IHTSHAM | PUNJAB |
| 47 | 023680 | MUHAMMAD SHAHZAD | PUNJAB |
| 48 | 021554 | MUHAMMAD ABU BAKAR SAEED | PUNJAB |
| 49 | 020052 | JAHANZAIB HASSAN | PUNJAB |
| 50 | 015868 | MUHAMMAD NAUMAN | PUNJAB |
| 51 | 026092 | MUHAMMAD SHAKEEL | PUNJAB |
| 52 | 021363 | MUBASHIR QAYYUM | PUNJAB |
| 53 | 020599 | MAAIDAH ATHAR | PUNJAB |
| 54 | 029266 | MUHAMMAD NAEEM KHAN | PUNJAB |
| 55 | 024020 | MUHAMMAD UMAR DRAZ DASTGIR | PUNJAB |
| 56 | 017524 | MUDDASSIR IQBAL | PUNJAB |
| 57 | 019989 | IRSHAD ASLAM | PUNJAB |
| 58 | 039298 | ZOHAIB GHAFFAR | PUNJAB |
| 59 | 022572 | MUHAMMAD HAMZA ARIF | PUNJAB |
| 60 | 024886 | MUHAMMAD AMIR | PUNJAB |
| 61 | 023039 | MUHAMMAD MAZHAR | PUNJAB |
| 62 | 029449 | MUHAMMAD ZAIGHUM | PUNJAB |
| 63 | 020755 | MALIK AHMAD SHAIR | PUNJAB |
| 64 | 040778 | SYED ALI MOHYUDIN GILLANI | PUNJAB |
| 65 | 021680 | MUHAMMAD AHMAD | PUNJAB |
| 66 | 026914 | MIRZA MUJTABA KHALID BAIG | PUNJAB |
| 67 | 025892 | MUHAMMAD SALMAN | PUNJAB |
| 68 | 017540 | MUHAMMAD AATIF KHAN | PUNJAB |
| 69 | 029979 | MUHAMMAD IMRAN | PUNJAB |
| 70 | 020967 | MASOOMA HASSAN | PUNJAB |
| 71 | 028899 | MARIA TEHREEM | PUNJAB |
| 72 | 017304 | MARRIAM LIAQAT | PUNJAB |
| 73 | 020873 | MARIAM SHAHZADI | PUNJAB |
| 74 | 015664 | KIANAT KOUSAR | PUNJAB |
| 75 | 017087 | LAIBA KHALID | PUNJAB |
| 76 | 017258 | MANAHILL JAMEEL | PUNJAB |
| 77 | 028801 | KASHMALA SEHAR | PUNJAB |
| 78 | 020189 | KAINAT MAZHAR | PUNJAB |
| 79 | 007419 | BILAL AHMED | PUNJAB |
| 80 | 037508 | SHEHROON JAVED | PUNJAB |
| 81 | 024662 | MUDASSAR AHMAD NAEEM | PUNJAB |
| 82 | 029567 | IMRAN KHAN | SINDH RURAL |
| 83 | 018955 | JUNAID | SINDH RURAL |
| 84 | 023008 | MUHAMMAD LUQMAN | SINDH RURAL |
| 85 | 014642 | ADIL PARVEZ | SINDH RURAL |
| 86 | 016723 | MUJEEBULLAH | SINDH RURAL |
| 87 | 016133 | JAWAD AHMED | SINDH RURAL |
| 88 | 029771 | MANSOOR ALI | SINDH RURAL |
| 89 | 028776 | JUNAID RAZA | SINDH RURAL |
| 90 | 030148 | NADIR ALI | SINDH RURAL |
| 91 | 019562 | MUHAMMAD NASEEM | SINDH RURAL |
| 92 | 018312 | MUHAMMAD PANAH | SINDH RURAL |
| 93 | 044443 | NASIR ALI KHAN | SINDH RURAL |
| 94 | 006386 | ANAM SAJJAD | SINDH RURAL |
| 95 | 029751 | MAHNOOR | SINDH RURAL |
| 96 | 032975 | SUMERA SHAHMIR | SINDH RURAL |
| 97 | 016353 | MEHROZ RAZA MIRZA | SINDH URBAN |
| 98 | 019259 | MUDASIR AHMED | SINDH URBAN |
| 99 | 019249 | MOIZ MAJEED MAGSI | SINDH URBAN |
| 100 | 001106 | ALI BUX | SINDH URBAN |
| 101 | 031244 | SAIFULLAH | SINDH URBAN |
| 102 | 004361 | AUN ABBAS MAJOKA | SINDH URBAN |
| 103 | 019800 | MUJTABA ABID HUSSAIN | SINDH URBAN |
| 104 | 008100 | FAYAZ HUSSAIN MUHAMMAD SHAHZAIB UMER | SINDH URBAN |
| 105 | 019650 | SINDH URBAN SHAH | SINDH URBAN |
| 106 | 029982 | MUHAMMAD ISHAQUE | SINDH URBAN |
| 107 | 019573 | MUHAMMAD NOMAN | SINDH URBAN |
| 108 | 019659 | MUHAMMAD SHERAZ RAMZAN | SINDH URBAN |
| 109 | 014530 | ABDUL JALIL SOOMRO | SINDH URBAN |
| 110 | 016662 | MUHAMMAD TALHA | SINDH URBAN |
| 111 | 019576 | MUHAMMAD OSAMA GUL | SINDH URBAN |
| 112 | 019148 | MARYAM DILDAR | SINDH URBAN |
| 113 | 034855 | ZAINAB | SINDH URBAN |
| 114 | 004077 | AIMEN ADEEL | SINDH URBAN |
| 115 | 026672 | KIFAYAT ULLAH KHAN | KPK |
| 116 | 026428 | JALAL KHATTAK | KPK |
| 117 | 020172 | JUNAID KHAN | KPK |
| 118 | 015215 | MUHAMMAD AMMAR ARSALAN | KPK |
| 119 | 017807 | MUHAMMAD BILAL | KPK |
| 120 | 017737 | MUHAMMAD ASHFAQ KHAN | KPK |
| 121 | 013727 | ABDUL SAMAD ABBASI | KPK |
| 122 | 026558 | KALEEM ULLAH | KPK |
| 123 | 027454 | MUHAMMAD IZAZ QAISER | KPK |
| 124 | 018803 | MUNAWAR ALI | KPK |
| 125 | 026605 | KASHIF KHAN | KPK |
| 126 | 018490 | MUHAMMAD SHOAIB KHAN | KPK |
| 127 | 016944 | KAMRAN AHMAD MALIK | KPK |
| 128 | 018553 | MUHAMMAD TALHA ZEB JADOON | KPK |
| 129 | 042622 | UMER ZEB | KPK |
| 130 | 015156 | MOHSIN ALI | KPK |
| 131 | 026827 | MARYAM SARTAJ | KPK |
| 132 | 028067 | NAFEES AHMAD | KPK |
| 133 | 028006 | MUSA ALI KHAN | KPK |
| 134 | 015462 | MUHAMMAD WAQAS LODHI | KPK |
| 135 | 006849 | ASAD KHAN | KPK |
| 136 | 027131 | MUHAMMAD ARIF | KPK |
| 137 | 026957 | MOHSIN KHAN | KPK |
| 138 | 015465 | MUHAMMAD WASEEM ASLAM | KPK |
| 139 | 027998 | MUQADDAS HANIF | KPK |
| 140 | 012180 | BAKHTAWAR MIRAJ | KPK |
| 141 | 032909 | SOBANA QAMAR | KPK |
| 142 | 028862 | MAHNOOR HUSSAIN | KPK |
| 143 | 012405 | FARHEEN NAWAZ | KPK |
| 144 | 017166 | MAHNOOR FIAZ | KPK |
| 145 | 017677 | MUHAMMAD ALI SHER | BALOCHISTAN |
| 146 | 028567 | MUHAMMAD RAFIQUE | BALOCHISTAN |
| 147 | 028426 | MUHAMMAD ASHRAF | BALOCHISTAN |
| 148 | 019796 | MUJEEB UR REHMAN | BALOCHISTAN |
| 149 | 028334 | MOHAMMAD HAMZA | BALOCHISTAN |
| 150 | 024347 | MUHAMMAD YOUSUF | BALOCHISTAN |
| 151 | 043463 | SYED HASSAN ALI SHAH | BALOCHISTAN |
| 152 | 018245 | MUHAMMAD MUZAMIL | BALOCHISTAN |
| 153 | 013270 | AMMAR YASIR | BALOCHISTAN |
| 154 | 043514 | TANZILA QURBAN DURRANI | BALOCHISTAN |
| 155 | 028254 | MAHPARA | BALOCHISTAN |
| 156 | 013601 | HALIMA | BALOCHISTAN |
| 157 | 015309 | MUHAMMAD JAMSHED GUL | EX-FATA |
| 158 | 018635 | MUHAMMAD USMAN KHAN | EX-FATA |
| 159 | 027601 | MUHAMMAD QASIM | EX-FATA |
| 160 | 027031 | MUHAMMAD ABID | EX-FATA |
| 161 | 015177 | MUHAMMAD ADIL | EX-FATA |
| 162 | 008275 | GOHAR SHABIB | EX-FATA |
How to Check Your Result
- Open the official FPSC public notice (PDF) linked on this page.
- Press Ctrl+F and type your roll number or your name to search the notice.
- Find your quota section in the notice, because the shortlisted candidates are grouped by domicile and quota.
- Read the complete notice carefully, including the notes at the end about document verification.
- Save or print the notice page that shows your name for your record.
About This Result
Provisional shortlisting announced
The Federal Public Service Commission has provisionally shortlisted 162 candidates for the 52 posts of Inspector (BS-16) in the Airports Security Force (ASF), Ministry of Defence, against Case No. F.4-50/2026-R. The public notice is dated 13 November 2026, and the shortlisting followed preliminary scrutiny of the online applications.
Quota wise shortlisting
The notice groups the shortlisted candidates by domicile and quota. The merit quota has 15 candidates for 3 posts. Punjab has 54 candidates on open merit, 9 women and 3 minority candidates for 18, 3 and 1 posts. Sindh Rural has 12 on open merit and 3 women for 4 and 1 posts, and Sindh Urban has 15 on open merit and 3 women for 5 and 1 posts. KPK has 24 on open merit and 6 women for 8 and 2 posts. Balochistan has 9 on open merit and 3 women for 3 and 1 posts, and Ex-FATA has 6 on open merit for 2 posts.
Rejected candidates
The same notice provisionally rejects 105 candidates, with the reason for each rejection printed against the name, including failure to meet the advertised physical standard of fitness. The notice states that the remaining candidates are lower in order of merit.
What happens next
Shortlisted candidates will be called for physical verification of documents and interview as and when scheduled. No interview date is stated in the notice. The final status of a shortlisted candidate will be determined on verification of the claims in the light of documents produced a day before the interview, subject to approval of the Commission.
What Happens Next
- Shortlisted candidates will be called for physical verification of documents and interview as and when scheduled by FPSC.
- The final status will be decided after verification of your claims from the documents you produce a day before the interview, subject to approval of the Commission.
- Keep your original documents, CNIC and educational certificates ready.
- Provisionally rejected candidates will be issued formal rejection in due course of time.
- No fee is payable to any person at any stage of this process.
Note: Pak Jobs only reports results after checking the official source named above. If the organisation issues a corrected or revised list, the official version is final.
Get Job Alerts on WhatsApp
New advertisements are shared on our WhatsApp channel as soon as they are published. Follow the channel and turn on notifications so you never miss a last date.
For More Jobs Follow Whatsapp Channel: Parho Pakistan Jobs Alerts.